<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026.4.4 at 13:23 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cgmhoph.org/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>長庚醫院眼科</title>
		<link><![CDATA[https://cgmhoph.org]]></link>
		<description><![CDATA[長庚醫院眼科]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-12-31T02:29:15+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/%e7%9c%bc%e6%ac%a1%e5%b0%88%e7%a7%91/%e8%a6%96%e7%b6%b2%e8%86%9c-retina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/%e7%9c%bc%e6%ac%a1%e5%b0%88%e7%a7%91/%e8%a6%96%e7%b6%b2%e8%86%9c-retina/]]></link>
			<title>視網膜 Retina</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-31T02:29:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e7%8e%8b%e5%8d%97%e5%87%b1%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e7%8e%8b%e5%8d%97%e5%87%b1%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></link>
			<title>王南凱 醫師</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-31T01:17:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e8%95%ad%e9%9d%9c%e7%86%b9-%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e8%95%ad%e9%9d%9c%e7%86%b9-%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></link>
			<title>蕭靜熹 醫師</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-26T05:34:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e9%a6%ac%e6%83%a0%e5%ba%b7-%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e9%a6%ac%e6%83%a0%e5%ba%b7-%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></link>
			<title>馬惠康 醫師</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-26T05:34:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e9%99%b3%e5%ae%8f%e5%90%89-%e9%86%ab%e5%b8%ab-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e9%99%b3%e5%ae%8f%e5%90%89-%e9%86%ab%e5%b8%ab-3/]]></link>
			<title>陳宏吉 醫師</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-26T05:33:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/en/portfolio-item/dr-ching-hsi-hsiao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/en/portfolio-item/dr-ching-hsi-hsiao/]]></link>
			<title>Dr. Ching-hsi-Hsiao</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-25T04:42:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/en/portfolio-item/dr-david-h-k-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/en/portfolio-item/dr-david-h-k-ma/]]></link>
			<title>Dr. David-H.-K-Ma</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-25T04:41:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/en/portfolio-item/dr-chen-hung-chi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/en/portfolio-item/dr-chen-hung-chi/]]></link>
			<title>Dr. Chen-Hung-Chi</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-25T04:39:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e6%bd%98%e7%ab%8b%e5%b2%a9-%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e6%bd%98%e7%ab%8b%e5%b2%a9-%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></link>
			<title>潘立岩 醫師</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-23T02:40:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e5%ad%ab%e5%95%9f%e6%ac%bd-%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e5%ad%ab%e5%95%9f%e6%ac%bd-%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></link>
			<title>孫啟欽 醫師</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-23T02:39:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e5%ba%b7%e7%a5%90%e9%8a%93-%e9%86%ab%e5%b8%ab-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e5%ba%b7%e7%a5%90%e9%8a%93-%e9%86%ab%e5%b8%ab-2/]]></link>
			<title>康祐銓 醫師</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-19T10:05:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/ai%e5%88%a4%e8%ae%80%e9%81%8b%e5%8b%95%e5%bf%83%e9%9b%bb%e5%9c%96%e3%80%81%e7%9c%bc%e5%ba%95%e6%94%9d%e5%bd%b1-%e6%9c%aa%e4%be%86%e8%83%bd%e9%a0%90%e6%b8%ac%e5%bf%83%e8%87%9f%e7%96%be%e7%97%85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/ai%e5%88%a4%e8%ae%80%e9%81%8b%e5%8b%95%e5%bf%83%e9%9b%bb%e5%9c%96%e3%80%81%e7%9c%bc%e5%ba%95%e6%94%9d%e5%bd%b1-%e6%9c%aa%e4%be%86%e8%83%bd%e9%a0%90%e6%b8%ac%e5%bf%83%e8%87%9f%e7%96%be%e7%97%85/]]></link>
			<title>AI判讀運動心電圖、眼底攝影 未來能預測心臟疾病@東森新聞 CH51</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-19T09:46:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e9%bb%83%e5%a5%95%e4%bf%ae-%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/portfolio-item/%e9%bb%83%e5%a5%95%e4%bf%ae-%e9%86%ab%e5%b8%ab/]]></link>
			<title>黃奕修 醫師</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-16T02:37:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/en/portfolio-item/dr-yih-shiou-hwang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/en/portfolio-item/dr-yih-shiou-hwang/]]></link>
			<title>Dr. Yih-Shiou-Hwang</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-16T02:13:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-16T02:10:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-15T08:16:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/%e7%89%b9%e8%89%b2%e9%86%ab%e7%99%82/silk%e6%a5%b5%e9%a3%9b%e7%a7%92%e9%9b%b7%e5%b0%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/%e7%89%b9%e8%89%b2%e9%86%ab%e7%99%82/silk%e6%a5%b5%e9%a3%9b%e7%a7%92%e9%9b%b7%e5%b0%84/]]></link>
			<title>SILK極飛秒雷射</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-22T06:52:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/loss-from-cataracts-and-cataract-surgery-utilization-in-the-united-states-a-national-health-interview-survey-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/loss-from-cataracts-and-cataract-surgery-utilization-in-the-united-states-a-national-health-interview-survey-analysis/]]></link>
			<title>Loss From Cataracts and Cataract Surgery Utilization in the United States—A National Health Interview Survey Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:28:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/risk-of-noninfectious-uveitis-after-coronavirus-disease-2019-vaccination-in-a-united-states-claims-database/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/risk-of-noninfectious-uveitis-after-coronavirus-disease-2019-vaccination-in-a-united-states-claims-database/]]></link>
			<title>Risk of Noninfectious Uveitis after Coronavirus Disease 2019 Vaccination in a United States Claims Database</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:27:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/detection-of-circulating-tumor-cells-in-patients-with-small-choroidal-melanocytic-lesions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/detection-of-circulating-tumor-cells-in-patients-with-small-choroidal-melanocytic-lesions/]]></link>
			<title>Detection of Circulating Tumor Cells in Patients with Small Choroidal Melanocytic Lesions</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:25:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/ophthalmic-technology-assessment-thermal-pulsation-in-the-management-of-meibomian-gland-dysfunction-and-dry-eye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/ophthalmic-technology-assessment-thermal-pulsation-in-the-management-of-meibomian-gland-dysfunction-and-dry-eye/]]></link>
			<title>Ophthalmic Technology Assessment: Thermal Pulsation in the Management of Meibomian Gland Dysfunction and Dry Eye</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:24:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/trends-in-the-diagnosed-prevalence-and-incidence-of-major-eye-diseases-in-medicare-part-b-fee-for-service-beneficiaries-68-years-of-age-or-older/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/trends-in-the-diagnosed-prevalence-and-incidence-of-major-eye-diseases-in-medicare-part-b-fee-for-service-beneficiaries-68-years-of-age-or-older/]]></link>
			<title>Trends in the Diagnosed Prevalence and Incidence of Major Eye Diseases in Medicare Part B Fee-for-Service Beneficiaries 68 Years of Age or Older</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:23:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/use-of-immunosuppression-and-the-risk-of-subsequent-overall-or-cancer-mortality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/use-of-immunosuppression-and-the-risk-of-subsequent-overall-or-cancer-mortality/]]></link>
			<title>Use of Immunosuppression and the Risk of Subsequent Overall or Cancer Mortality</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:20:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/descemet-stripping-automated-endothelial-keratoplasty-versus-descemet-membrane-endothelial-keratoplasty-for-fuchs-endothelial-corneal-dystrophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/descemet-stripping-automated-endothelial-keratoplasty-versus-descemet-membrane-endothelial-keratoplasty-for-fuchs-endothelial-corneal-dystrophy/]]></link>
			<title>Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty versus Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty for Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:18:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/zellweger-spectrum-disorder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/zellweger-spectrum-disorder/]]></link>
			<title>Zellweger Spectrum Disorder</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:17:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/coats-like-vasculopathy-in-inherited-retinal-disease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/coats-like-vasculopathy-in-inherited-retinal-disease/]]></link>
			<title>Coats-like Vasculopathy in Inherited Retinal Disease</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:15:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/neuro-ophthalmology-emergency-department-and-inpatient-consultations-at-a-large-academic-referral-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/neuro-ophthalmology-emergency-department-and-inpatient-consultations-at-a-large-academic-referral-center/]]></link>
			<title>Neuro-ophthalmology Emergency Department and Inpatient Consultations at a Large Academic Referral Center</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:14:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/placebo-effect-and-its-determinants-in-ocular-hypotensive-therapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/placebo-effect-and-its-determinants-in-ocular-hypotensive-therapy/]]></link>
			<title>Placebo Effect and Its Determinants in Ocular Hypotensive Therapy</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:13:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/evaluation-of-the-consistency-of-glaucomatous-visual-field-defects-using-a-clustered-sita-faster-protocol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/evaluation-of-the-consistency-of-glaucomatous-visual-field-defects-using-a-clustered-sita-faster-protocol/]]></link>
			<title>Evaluation of the Consistency of Glaucomatous Visual Field Defects Using a Clustered SITA-Faster Protocol</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:11:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/ophthalmic-technology-assessment-levodopa-carbidopa-to-augment-the-treatment-of-amblyopia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/ophthalmic-technology-assessment-levodopa-carbidopa-to-augment-the-treatment-of-amblyopia/]]></link>
			<title>Ophthalmic Technology Assessment: Levodopa/Carbidopa to Augment the Treatment of Amblyopia</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:10:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/prognostication-in-stargardt-disease-using-fundus-autofluorescence-improving-patient-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/prognostication-in-stargardt-disease-using-fundus-autofluorescence-improving-patient-care/]]></link>
			<title>Prognostication in Stargardt Disease Using Fundus Autofluorescence: Improving Patient Care</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:08:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/ophthalmic-technology-assessment-use-of-mitomycin-c-in-dacryocystorhinostomy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/ophthalmic-technology-assessment-use-of-mitomycin-c-in-dacryocystorhinostomy/]]></link>
			<title>Ophthalmic Technology Assessment: Use of Mitomycin C in Dacryocystorhinostomy</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:07:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/patient-reported-outcome-measure-use-in-guidelines-published-by-the-american-academy-of-ophthalmology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/patient-reported-outcome-measure-use-in-guidelines-published-by-the-american-academy-of-ophthalmology/]]></link>
			<title>Patient-Reported Outcome Measure Use in Guidelines Published by the American Academy of Ophthalmology</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:05:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/long-term-outcomes-in-patients-undergoing-surgery-for-primary-congenital-glaucoma-between-1991-and-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/long-term-outcomes-in-patients-undergoing-surgery-for-primary-congenital-glaucoma-between-1991-and-2000/]]></link>
			<title>Long-term Outcomes in Patients Undergoing Surgery for Primary Congenital Glaucoma between 1991 and 2000</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T05:04:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/prevalence-and-associations-of-nonglaucomatous-optic-nerve-atrophy-in-high-myopia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/prevalence-and-associations-of-nonglaucomatous-optic-nerve-atrophy-in-high-myopia/]]></link>
			<title>Prevalence and Associations of Nonglaucomatous Optic Nerve Atrophy in High Myopia</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T04:59:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/performance-of-an-artificial-intelligence-chatbot-in-ophthalmic-knowledge-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/performance-of-an-artificial-intelligence-chatbot-in-ophthalmic-knowledge-assessment/]]></link>
			<title>Performance of an Artificial Intelligence Chatbot in Ophthalmic Knowledge Assessment</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T04:54:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/prevalence-of-diabetic-retinopathy-in-the-us-in-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/prevalence-of-diabetic-retinopathy-in-the-us-in-2021/]]></link>
			<title>Prevalence of Diabetic Retinopathy in the US in 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T04:53:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/retinal-damage-after-repeated-low-level-red-light-laser-exposure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/retinal-damage-after-repeated-low-level-red-light-laser-exposure/]]></link>
			<title>Retinal Damage After Repeated Low-level Red-Light  Laser Exposure</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T04:53:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/risk-of-new-retinal-vascular-occlusion-after-mrna-covid-19-vaccination-within-aggregated-electronic-health-record-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/risk-of-new-retinal-vascular-occlusion-after-mrna-covid-19-vaccination-within-aggregated-electronic-health-record-data/]]></link>
			<title>Risk of New Retinal Vascular Occlusion After mRNA COVID-19 Vaccination Within Aggregated Electronic Health Record Data</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T04:52:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/infections-from-over-the-counter-artificial-tears-implications-for-patients-and-clinicians/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/infections-from-over-the-counter-artificial-tears-implications-for-patients-and-clinicians/]]></link>
			<title>Infections from Over-the-Counter Artificial Tears: Implications for Patients and Clinicians</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T04:52:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/the-occurrence-of-intraretinal-and-subretinal-fluid-in-anterior-ischemic-optic-neuropathy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/the-occurrence-of-intraretinal-and-subretinal-fluid-in-anterior-ischemic-optic-neuropathy/]]></link>
			<title>The Occurrence of Intraretinal and Subretinal Fluid in Anterior Ischemic Optic Neuropathy</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T04:51:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/%e7%89%b9%e8%89%b2%e9%86%ab%e7%99%82/smile%e5%85%a8%e9%a3%9b%e7%a7%92%e9%9b%b7%e5%b0%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/%e7%89%b9%e8%89%b2%e9%86%ab%e7%99%82/smile%e5%85%a8%e9%a3%9b%e7%a7%92%e9%9b%b7%e5%b0%84/]]></link>
			<title>SMILE全飛秒雷射</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-06T15:42:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/high-myopia-normative-database-of-peripapillary-retinal-nerve-fiber-layer-thickness-to-detect-myopic-glaucoma-in-a-chinese-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/high-myopia-normative-database-of-peripapillary-retinal-nerve-fiber-layer-thickness-to-detect-myopic-glaucoma-in-a-chinese-population/]]></link>
			<title>High Myopia Normative Database of Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness to Detect Myopic Glaucoma in a Chinese Population</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-02T03:57:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/onset-and-progression-of-persistent-choroidal-hypertransmission-defects-in-intermediate-age-related-macular-degeneration-a-novel-clinical-trial-endpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/onset-and-progression-of-persistent-choroidal-hypertransmission-defects-in-intermediate-age-related-macular-degeneration-a-novel-clinical-trial-endpoint/]]></link>
			<title>Onset and Progression of Persistent Choroidal Hypertransmission Defects in Intermediate Age-Related Macular Degeneration: A Novel Clinical Trial Endpoint</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-02T03:56:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/motion-tracking-brillouin-microscopy-evaluation-of-normal-keratoconic-and-post-laser-vision-correction-corneas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/motion-tracking-brillouin-microscopy-evaluation-of-normal-keratoconic-and-post-laser-vision-correction-corneas/]]></link>
			<title>Motion-Tracking Brillouin Microscopy Evaluation of Normal, Keratoconic, and Post–Laser Vision Correction Corneas</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-02T03:54:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/lotilaner-ophthalmic-solution-0-25-for-demodex-blepharitis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/lotilaner-ophthalmic-solution-0-25-for-demodex-blepharitis/]]></link>
			<title>Lotilaner Ophthalmic Solution 0.25% for Demodex Blepharitis</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-02T03:52:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/nonlinear-relationship-of-retinal-thickness-and-visual-acuity-in-central-retinal-and-hemiretinal-vein-occlusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/nonlinear-relationship-of-retinal-thickness-and-visual-acuity-in-central-retinal-and-hemiretinal-vein-occlusion/]]></link>
			<title>Nonlinear Relationship of Retinal Thickness and Visual Acuity in Central Retinal and Hemiretinal Vein Occlusion</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-02T03:51:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/tumor-associated-retinal-pigmentation-in-choroidal-melanoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/tumor-associated-retinal-pigmentation-in-choroidal-melanoma/]]></link>
			<title>Tumor-Associated Retinal Pigmentation in Choroidal Melanoma</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-02T03:50:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/social-deprivation-and-the-risk-of-screening-positive-for-glaucoma-in-the-mi-sight-telemedicine-based-glaucoma-detection-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/social-deprivation-and-the-risk-of-screening-positive-for-glaucoma-in-the-mi-sight-telemedicine-based-glaucoma-detection-program/]]></link>
			<title>Social Deprivation and the Risk of Screening Positive for Glaucoma in the MI-SIGHT Telemedicine-Based Glaucoma Detection Program</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-02T03:49:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cgmhoph.org/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%85%92%e7%a7%91%e8%91%a1%e8%90%84%e8%86%9c%e7%82%8e%e7%85%a7%e8%ad%b7%e5%8f%af%e5%8f%8a%e6%80%a7%e7%9a%84%e5%8d%80%e5%9f%9f%e5%b7%ae%e7%95%b0-regional-disparities-in-pediatric-uve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cgmhoph.org/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%85%92%e7%a7%91%e8%91%a1%e8%90%84%e8%86%9c%e7%82%8e%e7%85%a7%e8%ad%b7%e5%8f%af%e5%8f%8a%e6%80%a7%e7%9a%84%e5%8d%80%e5%9f%9f%e5%b7%ae%e7%95%b0-regional-disparities-in-pediatric-uve/]]></link>
			<title>美國兒科葡萄膜炎照護可及性的區域差異 Regional Disparities in Pediatric Uveitis Care Availability in the United States</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-19T06:11:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->